Re: Canon 30d of Nikon D200
... OK... de cijfers dan maar... Zoekers op huidige APS-C DSLRs, van klein naar groot...
Model: coverage, magnification, size
Canon 400D: 95%, 0.8, 0.5
Canon 30D: 95%, 0.9, 0.526
Nikon D40X: 95%, 0.8, 0,533
Sony A100: 95%, 0.83, 0.553
Pentax K100D: 96%, 0.85, 0,566
Nikon D200: 95%, 0.94, 0.626
Nikon D80: 95%, 0.94, 0.626 (idem als D200)
Pentax K10D: 95%, 0,95, 0.633
De discrepantie tss magnification en size is te wijten aan de crop factor van de Canons die met 1.6 ipv 1.5 een kleinere sensor hebben, maw ook een kleinere zoeker voor dezelfde vergroting.
Bron: http://www.neocamera.com/feature_viewfinder_sizes.php
Ik laat je je eigen conclusies trekken...
Wim
Oorspronkelijk geplaatst door Kevlar
Bekijk bericht
Model: coverage, magnification, size
Canon 400D: 95%, 0.8, 0.5
Canon 30D: 95%, 0.9, 0.526
Nikon D40X: 95%, 0.8, 0,533
Sony A100: 95%, 0.83, 0.553
Pentax K100D: 96%, 0.85, 0,566
Nikon D200: 95%, 0.94, 0.626
Nikon D80: 95%, 0.94, 0.626 (idem als D200)
Pentax K10D: 95%, 0,95, 0.633
De discrepantie tss magnification en size is te wijten aan de crop factor van de Canons die met 1.6 ipv 1.5 een kleinere sensor hebben, maw ook een kleinere zoeker voor dezelfde vergroting.
Bron: http://www.neocamera.com/feature_viewfinder_sizes.php
Ik laat je je eigen conclusies trekken...
Wim
Comment