Re: Kaspersky uit de ether
Eenvoudig:
Bij een ping of tracert wordt eerst de domeinnaam (kaspersky.com) omgezet naar een IP adres (62.128.100.3)
Bij een ping wordt een packetje gestuurd en gewacht op antwoord. De tijd dat dit duurt krijg je te zien in ms. Zo weet je dat de site reageert.
Bij een tracert gebeurt hetzelfde maar zie je welke route het pakketje aflegt.
In jouw geval
1 16 ms 8 ms 20 ms d54C39001.access.telenet.be [84.195.144.1] Telenet
2 12 ms 19 ms 12 ms dD5E0C421.access.telenet.be [213.224.196.33] Telenet
3 101 ms 11 ms 16 ms dD5E0FD19.access.telenet.be [213.224.253.25] Telenet
4 28 ms 32 ms 14 ms ae7.bru20.ip4.tinet.net [141.136.97.225] Brussel
5 261 ms 25 ms 30 ms xe-1-1-2.ams60.ip4.tinet.net [89.149.185.210] Amsterdam
6 32 ms 23 ms 26 ms as2914.ams60.ip4.tinet.net [141.136.99.14] Amsterdam
7 29 ms 24 ms 38 ms ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.146] Amsterdam
8 87 ms 101 ms 84 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178] Frankfurt
9 32 ms 35 ms 40 ms ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.218] Frankfurt
10 61 ms 56 ms 59 ms 213.198.77.214
11 74 ms 119 ms 116 ms ae14-4.RT.M9P.MSK.RU.retn.net [87.245.233.25] vanaf hier zit je in Rusland
12 73 ms 82 ms 81 ms GW-LinxTelecom.retn.net [87.245.229.58]
13 103 ms 112 ms 102 ms r9-xe-5-0-0-0-Mow-Mar8-RU.linxtelecom.net [212.47.201.91]
14 71 ms 113 ms 85 ms 217.28.244.102
15 85 ms 81 ms 87 ms 62.128.100.3 Aangekomen op de server van Kaspersky
Bij problemen zie je soms dat de route onderweg stopt, dan weet je of het bij jou, je provider of onderweg mis loopt.
Eenvoudig:
Bij een ping of tracert wordt eerst de domeinnaam (kaspersky.com) omgezet naar een IP adres (62.128.100.3)
Bij een ping wordt een packetje gestuurd en gewacht op antwoord. De tijd dat dit duurt krijg je te zien in ms. Zo weet je dat de site reageert.
Bij een tracert gebeurt hetzelfde maar zie je welke route het pakketje aflegt.
In jouw geval
1 16 ms 8 ms 20 ms d54C39001.access.telenet.be [84.195.144.1] Telenet
2 12 ms 19 ms 12 ms dD5E0C421.access.telenet.be [213.224.196.33] Telenet
3 101 ms 11 ms 16 ms dD5E0FD19.access.telenet.be [213.224.253.25] Telenet
4 28 ms 32 ms 14 ms ae7.bru20.ip4.tinet.net [141.136.97.225] Brussel
5 261 ms 25 ms 30 ms xe-1-1-2.ams60.ip4.tinet.net [89.149.185.210] Amsterdam
6 32 ms 23 ms 26 ms as2914.ams60.ip4.tinet.net [141.136.99.14] Amsterdam
7 29 ms 24 ms 38 ms ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.146] Amsterdam
8 87 ms 101 ms 84 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178] Frankfurt
9 32 ms 35 ms 40 ms ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.218] Frankfurt
10 61 ms 56 ms 59 ms 213.198.77.214
11 74 ms 119 ms 116 ms ae14-4.RT.M9P.MSK.RU.retn.net [87.245.233.25] vanaf hier zit je in Rusland
12 73 ms 82 ms 81 ms GW-LinxTelecom.retn.net [87.245.229.58]
13 103 ms 112 ms 102 ms r9-xe-5-0-0-0-Mow-Mar8-RU.linxtelecom.net [212.47.201.91]
14 71 ms 113 ms 85 ms 217.28.244.102
15 85 ms 81 ms 87 ms 62.128.100.3 Aangekomen op de server van Kaspersky
Bij problemen zie je soms dat de route onderweg stopt, dan weet je of het bij jou, je provider of onderweg mis loopt.
Comment