Welkom! Ben je al een geregistreerd forumlid, log dan in met de knop Inloggen of registreren uiterst rechts bovenaan je scherm. Is dit je eerste bezoek Om berichten te bekijken selecteer je een forum in het onderstaande overzicht. Om zelf berichten te plaatsen moet je je eerst (gratis) registreren: klik daarom op Registreer.
Wil jij ook de werking van Belgiumdigital ondersteunen? Verleng of start dan je vzw-lidmaatschap en geniet van voordelen bij activiteiten en kortingen bij onze partners.
Oorspronkelijk geplaatst door Jos VanhengelBekijk bericht
Had nog nooit gepingd, nu dus wel.
Dat is dus niet de bedoeling, hé. Nu weet je hoe lang een packetje onderweg is naar Maidenhead (Engeland).
In Windows:
click op de startknop of druk op de windowstoets.
Typ in het zoekvenster cmd.exe
klik op cmd.exe
In het dosvenster typ "ping kaspersky.com" (zonder aanhalingstekens).
Kijk naar het resultaat
Hier is dat
Pinging kaspersky.com [62.128.100.3] with 32 bytes of data:
Reply from 62.128.100.3: bytes=32 time=108ms TTL=54
Reply from 62.128.100.3: bytes=32 time=88ms TTL=54
Reply from 62.128.100.3: bytes=32 time=88ms TTL=54
Reply from 62.128.100.3: bytes=32 time=88ms TTL=54
Ping statistics for 62.128.100.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 88ms, Maximum = 108ms, Average = 93ms
De cijfers zijn bij mij niet hetzelfde, maar verder zie ik niets verdachts.
Pingen naar kaspersky.com [62.128.100.3] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 62.128.100.3: bytes=32 tijd=81 ms TTL=55
Antwoord van 62.128.100.3: bytes=32 tijd=74 ms TTL=55
Antwoord van 62.128.100.3: bytes=32 tijd=99 ms TTL=55
Antwoord van 62.128.100.3: bytes=32 tijd=74 ms TTL=55
OK... Ik vermoed dat je niet weet wat je test met de ping
1: Pinging kaspersky.com [62.128.100.3] dit is belangrijk. Welk IP adres krijg je te zien? (zou hetzelfde moeten zijn).
2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) dit is belangrijk om te zien of er pakketten verloren gaan.
Je nu nogmaals hetzelfde doen in het command venster maar dan tracert kaspersky.com intypen. Je krijgt dan iets als:
Tracing route to kaspersky.com [62.128.100.3]
over a maximum of 30 hops:
1 24 ms 1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 25 ms 25 ms 25 ms bras05.sn.be.edpnet.net [213.219.132.17]
3 26 ms 25 ms 25 ms router01.sn.be.edpnet.net [212.71.11.61]
4 86 ms 85 ms 86 ms router03.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.1.225]
5 83 ms 85 ms 85 ms router02.sthtc.swe.edpnet.net [212.71.1.242]
6 69 ms 68 ms 68 ms router03.spbbr57.ru.edpnet.net [212.71.11.77]
7 88 ms 86 ms 86 ms 212.71.11.226.static.edpnet.net [212.71.11.226]
8 84 ms 85 ms 85 ms r9-xe-5-0-0-0-mow-m9-ru.linxtelecom.net [193.232.244.151]
9 87 ms 86 ms 87 ms r9-xe-5-0-0-0-Mow-Mar8-RU.linxtelecom.net [212.47.201.91]
10 * * 86 ms 217.28.244.102
11 85 ms 86 ms 86 ms 62.128.100.3
Traceren van de route naar kaspersky.com [62.128.100.3]
via maximaal 30 hops:
1 16 ms 8 ms 20 ms d54C39001.access.telenet.be [84.195.144.1]
2 12 ms 19 ms 12 ms dD5E0C421.access.telenet.be [213.224.196.33]
3 101 ms 11 ms 16 ms dD5E0FD19.access.telenet.be [213.224.253.25]
4 28 ms 32 ms 14 ms ae7.bru20.ip4.tinet.net [141.136.97.225]
5 261 ms 25 ms 30 ms xe-1-1-2.ams60.ip4.tinet.net [89.149.185.210]
6 32 ms 23 ms 26 ms as2914.ams60.ip4.tinet.net [141.136.99.14]
7 29 ms 24 ms 38 ms ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.146]
8 87 ms 101 ms 84 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178]
9 32 ms 35 ms 40 ms ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.218]
10 61 ms 56 ms 59 ms 213.198.77.214
11 74 ms 119 ms 116 ms ae14-4.RT.M9P.MSK.RU.retn.net [87.245.233.25]
12 73 ms 82 ms 81 ms GW-LinxTelecom.retn.net [87.245.229.58]
13 103 ms 112 ms 102 ms r9-xe-5-0-0-0-Mow-Mar8-RU.linxtelecom.net [212.47.201.91]
14 71 ms 113 ms 85 ms 217.28.244.102
15 85 ms 81 ms 87 ms 62.128.100.3
Comment